添加时间:2023-06-25 08:29:41
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230622双艺学校第18批保育师认定 | 填报日期:2023年06月25日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100023 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
1 | 2306224115001000001 | 史秋华 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 73 | — | — | |||||
2 | 2306224115001000002 | 刘德叶 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 57 | 70 | — | — | |||||
3 | 2306224115001000003 | 黄坤梅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86 | 74 | — | — | |||||
4 | 2306224115001000004 | 许静 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92 | 73 | — | — | |||||
5 | 2306224115001000005 | 潘红 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86 | 70 | — | — | |||||
6 | 2306224115001000006 | 吴莉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89 | 75 | — | — | |||||
7 | 2306224115001000007 | 石云岚 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 73 | — | — | |||||
8 | 2306224115001000008 | 黄明华 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93 | 73 | — | — | |||||
9 | 2306224115001000009 | 刘璐 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 73 | — | — | |||||
10 | 2306224115001000010 | 赵婷婷 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 75 | — | — | |||||
11 | 2306224115001000011 | 马青萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 69 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230622双艺学校第18批保育师认定 | 填报日期:2023年06月25日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100023 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
12 | 2306224115001000012 | 谢延霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 72 | 77 | — | — | |||||
13 | 2306224115001000013 | 吴月 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 74 | — | — | |||||
14 | 2306224115001000014 | 王晓宇 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 72 | — | — | |||||
15 | 2306224115001000015 | 崔敏 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 72 | 73 | — | — | |||||
16 | 2306224115001000016 | 陈春连 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92 | 72 | — | — | |||||
17 | 2306224115001000017 | 胡金霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 66 | 72 | — | — | |||||
18 | 2306224115001000018 | 张婷 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 75 | — | — | |||||
19 | 2306224115001000019 | 余自琴 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
20 | 2306224115001000020 | 吴静静 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 75 | — | — | |||||
21 | 2306224115001000021 | 贾立娟 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 69 | — | — | |||||
22 | 2306224115001000022 | 易晓霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 72 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230622双艺学校第18批保育师认定 | 填报日期:2023年06月25日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100023 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
23 | 2306224115001000023 | 黄萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 72 | — | — | |||||
24 | 2306224115001000024 | 胡玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 69 | — | — | |||||
25 | 2306224115001000025 | 管荣玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 73 | — | — | |||||
26 | 2306224115001000026 | 屈青青 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89 | 70 | — | — | |||||
27 | 2306224115001000027 | 刘玲玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 71 | — | — | |||||
28 | 2306224115001000028 | 兰翠 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 68 | — | — | |||||
29 | 2306224115001000029 | 崔西群 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 72 | — | — | |||||
30 | 2306224115001000030 | 胡成琴 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 72 | 69 | — | — | |||||
31 | 2306224115001000031 | 李云 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89 | 75 | — | — | |||||
32 | 2306224115001000032 | 周尤英 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 49 | 74 | — | — | |||||
33 | 2306224115001000033 | 陈琳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230622双艺学校第18批保育师认定 | 填报日期:2023年06月25日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100023 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
34 | 2306224115001000034 | 陈月 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
35 | 2306224115001000035 | 蒋梦云 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 4 页。 |
工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254
欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00
微信扫一扫
加好友咨询