20230630双艺学校第19批保育师认定成绩公示

添加时间:2023-07-05 17:41:35

职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230630双艺学校第19批保育师认定 填报日期:2023年07月05日
计划编号:23411500100024 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2306304115001000001 曹雪   保育师 四级/中级工 80 68
2 2306304115001000002 陈丹丹   保育师 四级/中级工 88 66
3 2306304115001000003 陈腾腾   保育师 四级/中级工 95 70
4 2306304115001000004 陈雅芳   保育师 四级/中级工 88 68
5 2306304115001000005 付明翠   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
6 2306304115001000006 何盼   保育师 四级/中级工 92 70
7 2306304115001000007 和莉   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
8 2306304115001000008 金莉红   保育师 四级/中级工 90 68
9 2306304115001000009 李美燕   保育师 四级/中级工 93 67
10 2306304115001000010 李芹   保育师 四级/中级工 93 67
11 2306304115001000011 李琴   保育师 四级/中级工 89 70
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230630双艺学校第19批保育师认定 填报日期:2023年07月05日
计划编号:23411500100024 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
12 2306304115001000012 李玉敏   保育师 四级/中级工 68 67
13 2306304115001000013 马伟丽   保育师 四级/中级工 78 66
14 2306304115001000014 孟秋霞   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
15 2306304115001000015 牛海燕   保育师 四级/中级工 88 69
16 2306304115001000016 牛平   保育师 四级/中级工 92 67
17 2306304115001000017 潘悦珍   保育师 四级/中级工 93 69
18 2306304115001000018 裴慧   保育师 四级/中级工 89 68
19 2306304115001000019 彭永丽   保育师 四级/中级工 92 70
20 2306304115001000020 时娜娜   保育师 四级/中级工 87 69
21 2306304115001000021 孙茹   保育师 四级/中级工 90 68
22 2306304115001000022 王莉莉   保育师 四级/中级工 87 69
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230630双艺学校第19批保育师认定 填报日期:2023年07月05日
计划编号:23411500100024 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
23 2306304115001000023 王萍   保育师 四级/中级工 88 67
24 2306304115001000024 王萍   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
25 2306304115001000025 王亚梅   保育师 四级/中级工 88 66
26 2306304115001000026 王勇   保育师 四级/中级工 60 70
27 2306304115001000027 王瑜   保育师 四级/中级工 70 71
28 2306304115001000028 瓮娜   保育师 四级/中级工 91 68
29 2306304115001000029 徐小培   保育师 四级/中级工 89 68
30 2306304115001000030 许洋洋   保育师 四级/中级工 91 68
31 2306304115001000031 姚敏   保育师 四级/中级工 76 71
32 2306304115001000032 余娟娟   保育师 四级/中级工 92 67
33 2306304115001000033 张冬梅   保育师 四级/中级工 81 66
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230630双艺学校第19批保育师认定 填报日期:2023年07月05日
计划编号:23411500100024 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
34 2306304115001000034 张明明   保育师 四级/中级工 84 70
35 2306304115001000035 张明芝   保育师 四级/中级工 88 65
36 2306304115001000036 张盼盼   保育师 四级/中级工 77 68
37 2306304115001000037 张蕊   保育师 四级/中级工 84 68
38 2306304115001000038 张喻   保育师 四级/中级工 71 66
39 2306304115001000039 张云   保育师 四级/中级工 85 66
40 2306304115001000040 赵田田   保育师 四级/中级工 89 66
41 2306304115001000041 赵莹莹   保育师 四级/中级工 85 65
42 2306304115001000042 钟德玲   保育师 四级/中级工 86 67
43 2306304115001000043 朱秀花   保育师 四级/中级工 89 66
44 2306304115001000044 王金丽   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
QQ咨询

工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254

0376-6299307

欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00

微信咨询

微信扫一扫
加好友咨询

返回顶部

关注我们