20230704双艺学校第20批保育师认定成绩公示

添加时间:2023-07-05 17:44:57

职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230704双艺学校第20批保育师认定 填报日期:2023年07月05日
计划编号:23411500100025 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2307044115001000001 沈晓悦   保育师 四级/中级工 87 71
2 2307044115001000002 陈士秀   保育师 四级/中级工 82 71
3 2307044115001000003 孙勤   保育师 四级/中级工 74 69
4 2307044115001000004 张新凤   保育师 四级/中级工 73 70
5 2307044115001000005 费慧   保育师 四级/中级工 88 70
6 2307044115001000006 董玲   保育师 四级/中级工 89 70
7 2307044115001000007 余萌   保育师 四级/中级工 93 73
8 2307044115001000008 张庆芳   保育师 四级/中级工 80 69
9 2307044115001000009 刘金玲   保育师 四级/中级工 87 74
10 2307044115001000010 陈华   保育师 四级/中级工 94 68
11 2307044115001000011 赵勉   保育师 四级/中级工 81 68
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230704双艺学校第20批保育师认定 填报日期:2023年07月05日
计划编号:23411500100025 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
12 2307044115001000012 付明翠   保育师 四级/中级工 79 72
13 2307044115001000013 和莉   保育师 四级/中级工 83 69
14 2307044115001000014 孟秋霞   保育师 四级/中级工 88 72
15 2307044115001000015 王萍   保育师 四级/中级工 87 70
16 2307044115001000016 朱玲   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
17 2307044115001000017 朱耀霞   保育师 四级/中级工 63 67
18 2307044115001000018 方金珍   保育师 四级/中级工 64 69
19 2307044115001000019 陶月梅   保育师 四级/中级工 65 71
20 2307044115001000020 李振侠   保育师 四级/中级工 79 67
21 2307044115001000021 刘亚玲   保育师 四级/中级工 90 65
22 2307044115001000022 蔡振萍   保育师 四级/中级工 92 69
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230704双艺学校第20批保育师认定 填报日期:2023年07月05日
计划编号:23411500100025 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
23 2307044115001000023 陈晶   保育师 四级/中级工 74 71
24 2307044115001000024 李英   保育师 四级/中级工 62 69
25 2307044115001000025 王志敏   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
26 2307044115001000026 蔡莹莹   保育师 四级/中级工 76 70
27 2307044115001000027 何静   保育师 四级/中级工 84 68
28 2307044115001000028 赵兰兰   保育师 四级/中级工 78 72
29 2307044115001000029 吴银平   保育师 四级/中级工 80 68
30 2307044115001000030 符梅   保育师 四级/中级工 71 70
31 2307044115001000031 郑洁   保育师 四级/中级工 89 69
32 2307044115001000032 穆晓菊   保育师 四级/中级工 84 70
33 2307044115001000033 陈建侠   保育师 四级/中级工 23 69
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230704双艺学校第20批保育师认定 填报日期:2023年07月05日
计划编号:23411500100025 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
34 2307044115001000034 刘莉   保育师 四级/中级工 89 70
35 2307044115001000035 王俊   保育师 四级/中级工 82 69
36 2307044115001000036 李静   保育师 四级/中级工 75 73
37 2307044115001000037 史金敏   保育师 四级/中级工 83 72
38 2307044115001000038 孔伟琴   保育师 四级/中级工 55 71
39 2307044115001000039 王成伟   保育师 四级/中级工 89 71
40 2307044115001000040 陈慧   保育师 四级/中级工 62 69
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
QQ咨询

工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254

0376-6299307

欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00

微信咨询

微信扫一扫
加好友咨询

返回顶部

关注我们