添加时间:2023-08-09 14:20:56
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20230711双艺学校第22批保育师认定 | 填报日期:2023年08月09日 | |||||||||||||||
计划编号:23411500100029 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
||||||||||||
1 | 2307114115001000001 | 罗萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 72 | 74 | — | — | ||||||
2 | 2307114115001000002 | 李侦 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 73 | — | — | ||||||
3 | 2307114115001000003 | 袁文雅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 74 | — | — | ||||||
4 | 2307114115001000004 | 周华玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87 | 73 | — | — | ||||||
5 | 2307114115001000005 | 余豫南 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 75 | — | — | ||||||
6 | 2307114115001000006 | 徐炳炳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 73 | — | — | ||||||
7 | 2307114115001000007 | 张雁霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 75 | — | — | ||||||
8 | 2307114115001000008 | 冯圆辉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 75 | — | — | ||||||
9 | 2307114115001000009 | 张继芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71 | 76 | — | — | ||||||
10 | 2307114115001000010 | 胡秀红 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 60 | 77 | — | — | ||||||
11 | 2307114115001000011 | 程艳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 66 | 75 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 2 页。 | ||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20230711双艺学校第22批保育师认定 | 填报日期:2023年08月09日 | |||||||||||||||
计划编号:23411500100029 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
||||||||||||
12 | 2307114115001000012 | 张霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71 | 76 | — | — | ||||||
13 | 2307114115001000013 | 段素平 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 76 | — | — | ||||||
14 | 2307114115001000014 | 冯莉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 74 | — | — | ||||||
15 | 2307114115001000015 | 毛立娥 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 50 | 缺考 | — | — | ||||||
16 | 2307114115001000016 | 王玲玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 72 | 74 | — | — | ||||||
17 | 2307114115001000017 | 沈冬梅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 70 | 73 | — | — | ||||||
18 | 2307114115001000018 | 李俊英 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 69 | 73 | — | — | ||||||
19 | 2307114115001000019 | 苏华 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 75 | — | — | ||||||
20 | 2307114115001000020 | 张艳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 77 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 2 页。 |
工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254
欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00
微信扫一扫
加好友咨询