添加时间:2023-08-09 14:26:53
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20230720双艺学校第24批保育师认定 | 填报日期:2023年08月09日 | |||||||||||||||
计划编号:23411500100032 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
||||||||||||
1 | 2307204115001000001 | 张光玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 5 | 缺考 | — | — | ||||||
2 | 2307204115001000002 | 吕显忠 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 37 | 缺考 | — | — | ||||||
3 | 2307204115001000003 | 王长柏 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 69 | 68 | — | — | ||||||
4 | 2307204115001000004 | 王正芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 54 | 缺考 | — | — | ||||||
5 | 2307204115001000005 | 姚德俊 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 67 | 67 | — | — | ||||||
6 | 2307204115001000006 | 吕官友 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 64 | 66 | — | — | ||||||
7 | 2307204115001000007 | 胡圣银 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 3 | 缺考 | — | — | ||||||
8 | 2307204115001000008 | 王国顺 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 60 | 69 | — | — | ||||||
9 | 2307204115001000009 | 刘玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 72 | 65 | — | — | ||||||
10 | 2307204115001000010 | 谌燕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 4 | 缺考 | — | — | ||||||
11 | 2307204115001000011 | 张光彬 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 2 | 缺考 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 5 页。 | ||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20230720双艺学校第24批保育师认定 | 填报日期:2023年08月09日 | |||||||||||||||
计划编号:23411500100032 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
||||||||||||
12 | 2307204115001000012 | 张家保 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 14 | 缺考 | — | — | ||||||
13 | 2307204115001000013 | 李云 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 38 | 缺考 | — | — | ||||||
14 | 2307204115001000014 | 田山树 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 58 | 缺考 | — | — | ||||||
15 | 2307204115001000015 | 黄国中 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 64 | — | — | ||||||
16 | 2307204115001000016 | 黄义萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 52 | 缺考 | — | — | ||||||
17 | 2307204115001000017 | 肖玉兰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 66 | — | — | ||||||
18 | 2307204115001000018 | 胡瑞霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 64 | — | — | ||||||
19 | 2307204115001000019 | 张正兰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 61 | 64 | — | — | ||||||
20 | 2307204115001000020 | 黄春荣 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 0 | 缺考 | — | — | ||||||
21 | 2307204115001000021 | 王胜利 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 48 | 缺考 | — | — | ||||||
22 | 2307204115001000022 | 王顶强 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71 | 64 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 5 页。 | ||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20230720双艺学校第24批保育师认定 | 填报日期:2023年08月09日 | |||||||||||||||
计划编号:23411500100032 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
||||||||||||
23 | 2307204115001000023 | 刘辉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 68 | — | — | ||||||
24 | 2307204115001000024 | 陶巧丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 65 | — | — | ||||||
25 | 2307204115001000025 | 晏才珍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 46 | 缺考 | — | — | ||||||
26 | 2307204115001000026 | 吕继梅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 41 | 缺考 | — | — | ||||||
27 | 2307204115001000027 | 石才现 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 64 | — | — | ||||||
28 | 2307204115001000028 | 张玲玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 69 | 64 | — | — | ||||||
29 | 2307204115001000029 | 陶宏兰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 56 | 缺考 | — | — | ||||||
30 | 2307204115001000030 | 田永昌 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 39 | 缺考 | — | — | ||||||
31 | 2307204115001000031 | 杨玉安 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 39 | 缺考 | — | — | ||||||
32 | 2307204115001000032 | 杨玉正 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 65 | — | — | ||||||
33 | 2307204115001000033 | 雷云娟 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 40 | 缺考 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 5 页。 | ||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20230720双艺学校第24批保育师认定 | 填报日期:2023年08月09日 | |||||||||||||||
计划编号:23411500100032 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
||||||||||||
34 | 2307204115001000034 | 李明芝 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
35 | 2307204115001000035 | 陈卓 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 65 | — | — | ||||||
36 | 2307204115001000036 | 梁继强 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 68 | — | — | ||||||
37 | 2307204115001000037 | 方自红 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 65 | — | — | ||||||
38 | 2307204115001000038 | 吕小兰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 67 | — | — | ||||||
39 | 2307204115001000039 | 王远莲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 57 | 缺考 | — | — | ||||||
40 | 2307204115001000040 | 吕霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 67 | — | — | ||||||
41 | 2307204115001000041 | 张自丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 66 | — | — | ||||||
42 | 2307204115001000042 | 夏雨 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 66 | — | — | ||||||
43 | 2307204115001000043 | 许加玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 68 | 67 | — | — | ||||||
44 | 2307204115001000044 | 杨国华 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 66 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 5 页。 | ||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20230720双艺学校第24批保育师认定 | 填报日期:2023年08月09日 | |||||||||||||||
计划编号:23411500100032 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
||||||||||||
45 | 2307204115001000045 | 张祥春 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 63 | 66 | — | — | ||||||
46 | 2307204115001000046 | 张敬娥 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 0 | 缺考 | — | — | ||||||
47 | 2307204115001000047 | 张训华 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 68 | — | — | ||||||
48 | 2307204115001000048 | 黄义霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 66 | — | — | ||||||
49 | 2307204115001000049 | 瞿艳霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 69 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 5 页。 |
工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254
欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00
微信扫一扫
加好友咨询