20230724双艺学校第27批保育师认定成绩公示

添加时间:2023-08-09 14:34:43

职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230724双艺学校第27批保育师认定 填报日期:2023年08月09日
计划编号:23411500100035 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2307244115001000001 毛锐   保育师 四级/中级工 85 72
2 2307244115001000002 王秀荣   保育师 四级/中级工 75 74
3 2307244115001000003 王燕   保育师 四级/中级工 58 65
4 2307244115001000004 皮金花   保育师 四级/中级工 50 70
5 2307244115001000005 耿海侠   保育师 四级/中级工 83 68
6 2307244115001000006 曹馨玉   保育师 四级/中级工 73 72
7 2307244115001000007 楚灿   保育师 四级/中级工 84 70
8 2307244115001000008 马后颖   保育师 四级/中级工 76 72
9 2307244115001000009 楚静   保育师 四级/中级工 89 72
10 2307244115001000010 楚尚丽   保育师 四级/中级工 85 72
11 2307244115001000011 徐世华   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230724双艺学校第27批保育师认定 填报日期:2023年08月09日
计划编号:23411500100035 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
12 2307244115001000012 李素珍   保育师 四级/中级工 62 69
13 2307244115001000013 杜亚   保育师 四级/中级工 40 73
14 2307244115001000014 丁凤   保育师 四级/中级工 77 70
15 2307244115001000015 李亚萍   保育师 四级/中级工 83 69
16 2307244115001000016 付超梅   保育师 四级/中级工 57 73
17 2307244115001000017 朱金凤   保育师 四级/中级工 91 73
18 2307244115001000018 丁照红   保育师 四级/中级工 77 74
19 2307244115001000019 李金芝   保育师 四级/中级工 81 73
20 2307244115001000020 刘灿莉   保育师 四级/中级工 85 72
21 2307244115001000021 郭李云   保育师 四级/中级工 81 72
22 2307244115001000022 蔡娜娜   保育师 四级/中级工 79 71
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230724双艺学校第27批保育师认定 填报日期:2023年08月09日
计划编号:23411500100035 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
23 2307244115001000023 徐文秀   保育师 四级/中级工 48 69
24 2307244115001000024 王依   保育师 四级/中级工 77 74
25 2307244115001000025 彭小单   保育师 四级/中级工 78 70
26 2307244115001000026 胡侠   保育师 四级/中级工 80 74
27 2307244115001000027 吕双双   保育师 四级/中级工 76 74
28 2307244115001000028 王振荣   保育师 四级/中级工 42 70
29 2307244115001000029 付燕   保育师 四级/中级工 86 75
30 2307244115001000030 袁维堂   保育师 四级/中级工 65 69
31 2307244115001000031 王婷婷   保育师 四级/中级工 82 73
32 2307244115001000032 王莉莉   保育师 四级/中级工 82 72
33 2307244115001000033 王玉勤   保育师 四级/中级工 71 71
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230724双艺学校第27批保育师认定 填报日期:2023年08月09日
计划编号:23411500100035 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
34 2307244115001000034 付雪丽   保育师 四级/中级工 80 75
35 2307244115001000035 郑玉娥   保育师 四级/中级工 78 69
36 2307244115001000036 周萍   保育师 四级/中级工 67 70
37 2307244115001000037 郑大梅   保育师 四级/中级工 44 70
38 2307244115001000038 朱玲   保育师 四级/中级工 62 74
39 2307244115001000039 王志敏   保育师 四级/中级工 65 75
40 2307244115001000040 陈建侠   保育师 四级/中级工 57 74
41 2307244115001000041 孔伟琴   保育师 四级/中级工 73 72
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
                                 
QQ咨询

工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254

0376-6299307

欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00

微信咨询

微信扫一扫
加好友咨询

返回顶部

关注我们