添加时间:2023-08-09 14:40:50
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20230729双艺学校第30批保育师认定 | 填报日期:2023年08月09日 | |||||||||||||||
计划编号:23411500100038 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
||||||||||||
1 | 2307294115001000001 | 吴小辉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 73 | — | — | ||||||
2 | 2307294115001000002 | 杨永彩 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 75 | — | — | ||||||
3 | 2307294115001000003 | 毕华丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 73 | — | — | ||||||
4 | 2307294115001000004 | 李晓兰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 73 | — | — | ||||||
5 | 2307294115001000005 | 陈立英 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 72 | 74 | — | — | ||||||
6 | 2307294115001000006 | 殷新 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 70 | 75 | — | — | ||||||
7 | 2307294115001000007 | 成辉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 73 | — | — | ||||||
8 | 2307294115001000008 | 刘艳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 73 | — | — | ||||||
9 | 2307294115001000009 | 刘新丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 75 | — | — | ||||||
10 | 2307294115001000010 | 汪艳玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 68 | 73 | — | — | ||||||
11 | 2307294115001000011 | 陈昌平 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 77 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 3 页。 | ||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20230729双艺学校第30批保育师认定 | 填报日期:2023年08月09日 | |||||||||||||||
计划编号:23411500100038 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
||||||||||||
12 | 2307294115001000012 | 卢晓凤 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 74 | — | — | ||||||
13 | 2307294115001000013 | 刘业霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 74 | — | — | ||||||
14 | 2307294115001000014 | 黄晓樱 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 77 | — | — | ||||||
15 | 2307294115001000015 | 易莲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71 | 73 | — | — | ||||||
16 | 2307294115001000016 | 李敏 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 77 | — | — | ||||||
17 | 2307294115001000017 | 冯秀荣 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 74 | — | — | ||||||
18 | 2307294115001000018 | 张会敏 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 76 | — | — | ||||||
19 | 2307294115001000019 | 陈晓利 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 77 | — | — | ||||||
20 | 2307294115001000020 | 余艳娥 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 77 | — | — | ||||||
21 | 2307294115001000021 | 汪凤玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 73 | — | — | ||||||
22 | 2307294115001000022 | 李平 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 75 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 3 页。 | ||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20230729双艺学校第30批保育师认定 | 填报日期:2023年08月09日 | |||||||||||||||
计划编号:23411500100038 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
||||||||||||
23 | 2307294115001000023 | 王利芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 77 | — | — | ||||||
24 | 2307294115001000024 | 吴金霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 76 | — | — | ||||||
25 | 2307294115001000025 | 汪杰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 74 | — | — | ||||||
26 | 2307294115001000026 | 程婷婷 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 75 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 3 页。 |
工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254
欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00
微信扫一扫
加好友咨询