20230904双艺学校第39批保育师认定成绩公示

添加时间:2023-10-07 15:01:59

职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230904双艺学校第39批保育师认定 填报日期:2023年10月07日
计划编号:23411500100047 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2309044115001000001 鲁世贤   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
2 2309044115001000002 蔡伟   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
3 2309044115001000003 吴青红   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
4 2309044115001000004 王万丽   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
5 2309044115001000005 张纯琴   保育师 四级/中级工 53 62
6 2309044115001000006 赵书勤   保育师 四级/中级工 67 62
7 2309044115001000007 刘书宏   保育师 四级/中级工 49 61
8 2309044115001000008 鲁玉玲   保育师 四级/中级工 58 60
9 2309044115001000009 陈艳丽   保育师 四级/中级工 50 61
10 2309044115001000010 余道惠   保育师 四级/中级工 65 62
11 2309044115001000011 卢克霞   保育师 四级/中级工 42 63
填报人:               单位:(章)  
                  共 5 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230904双艺学校第39批保育师认定 填报日期:2023年10月07日
计划编号:23411500100047 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
12 2309044115001000012 周小玲   保育师 四级/中级工 63 63
13 2309044115001000013 兰付勤   保育师 四级/中级工 54 64
14 2309044115001000014 韩梅芝   保育师 四级/中级工 65 63
15 2309044115001000015 刘英连   保育师 四级/中级工 64 62
16 2309044115001000016 杜娟   保育师 四级/中级工 71 61
17 2309044115001000017 刘晓香   保育师 四级/中级工 56 63
18 2309044115001000018 董玲   保育师 四级/中级工 57 61
19 2309044115001000019 李四勤   保育师 四级/中级工 49 63
20 2309044115001000020 李付丽   保育师 四级/中级工 54 62
21 2309044115001000021 刘恩鸽   保育师 四级/中级工 65 62
22 2309044115001000022 余祁辉   保育师 四级/中级工 53 62
填报人:               单位:(章)  
                  共 5 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230904双艺学校第39批保育师认定 填报日期:2023年10月07日
计划编号:23411500100047 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
23 2309044115001000023 李雪华   保育师 四级/中级工 61 62
24 2309044115001000024 冯生丽   保育师 四级/中级工 55 62
25 2309044115001000025 谭宏真   保育师 四级/中级工 71 63
26 2309044115001000026 樊银银   保育师 四级/中级工 42 65
27 2309044115001000027 袁启云   保育师 四级/中级工 71 64
28 2309044115001000028 吴平   保育师 四级/中级工 70 63
29 2309044115001000029 王玉梅   保育师 四级/中级工 65 63
30 2309044115001000030 孙继丽   保育师 四级/中级工 70 63
31 2309044115001000031 卢琳   保育师 四级/中级工 60 63
32 2309044115001000032 樊耀凤   保育师 四级/中级工 59 61
33 2309044115001000033 杨小红   保育师 四级/中级工 68 65
填报人:               单位:(章)  
                  共 5 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230904双艺学校第39批保育师认定 填报日期:2023年10月07日
计划编号:23411500100047 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
34 2309044115001000034 刘世黄   保育师 四级/中级工 66 64
35 2309044115001000035 陶秀焕   保育师 四级/中级工 0 64
36 2309044115001000036 刘道梅   保育师 四级/中级工 46 62
37 2309044115001000037 张敏   保育师 四级/中级工 68 64
38 2309044115001000038 李淑芳   保育师 四级/中级工 52 64
39 2309044115001000039 徐德梅   保育师 四级/中级工 70 62
40 2309044115001000040 方营营   保育师 四级/中级工 75 63
41 2309044115001000041 贾维   保育师 四级/中级工 64 61
42 2309044115001000042 王燕   保育师 四级/中级工 66 62
43 2309044115001000043 舒艳   保育师 四级/中级工 64 63
44 2309044115001000044 孙立林   保育师 四级/中级工 45 62
填报人:               单位:(章)  
                  共 5 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230904双艺学校第39批保育师认定 填报日期:2023年10月07日
计划编号:23411500100047 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
45 2309044115001000045 刘启连   保育师 四级/中级工 32 63
46 2309044115001000046 邹芝   保育师 四级/中级工 67 62
47 2309044115001000047 王小霞   保育师 四级/中级工 75 62
48 2309044115001000048 冯菊   保育师 四级/中级工 65 62
49 2309044115001000049 陈秀兰   保育师 四级/中级工 43 63
填报人:               单位:(章)  
                  共 5 页。 
QQ咨询

工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254

0376-6299307

欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00

微信咨询

微信扫一扫
加好友咨询

返回顶部

关注我们