添加时间:2023-04-04 10:18:38
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230326双艺学校光山第5批保育师认定 | 填报日期:2023年04月04日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100008 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
1 | 2303264115001000001 | 张仕叶 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 70 | 64 | — | — | |||||
2 | 2303264115001000002 | 李正芹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87 | 77 | — | — | |||||
3 | 2303264115001000003 | 骆萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89 | 76 | — | — | |||||
4 | 2303264115001000004 | 马敏 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 78 | — | — | |||||
5 | 2303264115001000005 | 王腊敏 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89 | 77 | — | — | |||||
6 | 2303264115001000006 | 闵玉英 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 69 | 78 | — | — | |||||
7 | 2303264115001000007 | 吴丹丹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 78 | — | — | |||||
8 | 2303264115001000008 | 张燕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 79 | — | — | |||||
9 | 2303264115001000009 | 王燕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 76 | — | — | |||||
10 | 2303264115001000010 | 王莹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 73 | — | — | |||||
11 | 2303264115001000011 | 李萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 76 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230326双艺学校光山第5批保育师认定 | 填报日期:2023年04月04日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100008 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
12 | 2303264115001000012 | 陈友梅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 74 | — | — | |||||
13 | 2303264115001000013 | 唐秀萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87 | 77 | — | — | |||||
14 | 2303264115001000014 | 董玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 80 | — | — | |||||
15 | 2303264115001000015 | 杨燕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 0 | — | — | |||||
16 | 2303264115001000016 | 程雅丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86 | 81 | — | — | |||||
17 | 2303264115001000017 | 张亚丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92 | 76 | — | — | |||||
18 | 2303264115001000018 | 张至琴 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 75 | — | — | |||||
19 | 2303264115001000019 | 闵艳庭 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 81 | — | — | |||||
20 | 2303264115001000020 | 谢海玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 77 | — | — | |||||
21 | 2303264115001000021 | 金萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87 | 81 | — | — | |||||
22 | 2303264115001000022 | 杨芹芹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87 | 76 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230326双艺学校光山第5批保育师认定 | 填报日期:2023年04月04日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100008 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
23 | 2303264115001000023 | 魏夕冉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 75 | — | — | |||||
24 | 2303264115001000024 | 魏玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87 | 77 | — | — | |||||
25 | 2303264115001000025 | 邹永荣 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 77 | — | — | |||||
26 | 2303264115001000026 | 骆晓娟 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89 | 75 | — | — | |||||
27 | 2303264115001000027 | 陈婷婷 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 79 | — | — | |||||
28 | 2303264115001000028 | 杨帆 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 75 | — | — | |||||
29 | 2303264115001000029 | 李永英 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 75 | — | — | |||||
30 | 2303264115001000030 | 吴波 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 0 | — | — | |||||
31 | 2303264115001000031 | 吴伟 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 61 | — | — | |||||
32 | 2303264115001000032 | 尹娟 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 79 | — | — | |||||
33 | 2303264115001000033 | 廖玉玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92 | 79 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230326双艺学校光山第5批保育师认定 | 填报日期:2023年04月04日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100008 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
34 | 2303264115001000034 | 徐光秀 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 62 | 76 | — | — | |||||
35 | 2303264115001000035 | 胡亚彤 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 75 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 4 页。 |
工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254
欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00
微信扫一扫
加好友咨询