添加时间:2023-04-18 16:19:02
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230415双艺学校保育师第1批认定 | 填报日期:2023年04月18日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100004 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
1 | 2304154115001000001 | 祖纳纳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 74 | 77 | — | — | |||||
2 | 2304154115001000002 | 张显菊 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 81 | — | — | |||||
3 | 2304154115001000003 | 黄永林 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 78 | — | — | |||||
4 | 2304154115001000004 | 余琪 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 77 | — | — | |||||
5 | 2304154115001000005 | 方志娥 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 78 | — | — | |||||
6 | 2304154115001000006 | 程玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 77 | — | — | |||||
7 | 2304154115001000007 | 庞雷红 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92 | 71 | — | — | |||||
8 | 2304154115001000008 | 李瑞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 80 | — | — | |||||
9 | 2304154115001000009 | 何小娥 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93 | 74 | — | — | |||||
10 | 2304154115001000010 | 张媛媛 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 72 | — | — | |||||
11 | 2304154115001000011 | 刘敬芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 81 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 9 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230415双艺学校保育师第1批认定 | 填报日期:2023年04月18日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100004 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
12 | 2304154115001000012 | 李晓云 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 78 | — | — | |||||
13 | 2304154115001000013 | 黄薇 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87 | 79 | — | — | |||||
14 | 2304154115001000014 | 朱贞贞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 77 | — | — | |||||
15 | 2304154115001000015 | 李佳倩 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 76 | — | — | |||||
16 | 2304154115001000016 | 张玉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 72 | — | — | |||||
17 | 2304154115001000017 | 高翠翠 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 75 | — | — | |||||
18 | 2304154115001000018 | 谌文娟 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 79 | — | — | |||||
19 | 2304154115001000019 | 彭月 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 77 | — | — | |||||
20 | 2304154115001000020 | 潘艳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 74 | — | — | |||||
21 | 2304154115001000021 | 何洋洋 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87 | 76 | — | — | |||||
22 | 2304154115001000022 | 孟宁 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86 | 77 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 9 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230415双艺学校保育师第1批认定 | 填报日期:2023年04月18日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100004 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
23 | 2304154115001000023 | 余芳芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 77 | — | — | |||||
24 | 2304154115001000024 | 李丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 76 | — | — | |||||
25 | 2304154115001000025 | 赵雅丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 77 | — | — | |||||
26 | 2304154115001000026 | 桂小会 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 77 | — | — | |||||
27 | 2304154115001000027 | 毕春霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71 | 79 | — | — | |||||
28 | 2304154115001000028 | 陈贤慧 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 68 | 76 | — | — | |||||
29 | 2304154115001000029 | 蔡莹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 81 | — | — | |||||
30 | 2304154115001000030 | 祁晶晶 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 77 | — | — | |||||
31 | 2304154115001000031 | 王昌云 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 77 | — | — | |||||
32 | 2304154115001000032 | 杨玉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 79 | — | — | |||||
33 | 2304154115001000033 | 余阳阳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 71 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 9 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230415双艺学校保育师第1批认定 | 填报日期:2023年04月18日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100004 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
34 | 2304154115001000034 | 朱小云 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 65 | 77 | — | — | |||||
35 | 2304154115001000035 | 张莹敏 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 76 | — | — | |||||
36 | 2304154115001000036 | 李春花 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 78 | — | — | |||||
37 | 2304154115001000037 | 万丹丹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 75 | — | — | |||||
38 | 2304154115001000038 | 裴倩倩 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 71 | — | — | |||||
39 | 2304154115001000039 | 尚荣红 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 76 | — | — | |||||
40 | 2304154115001000040 | 刘琴琴 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 78 | — | — | |||||
41 | 2304154115001000041 | 周星 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 70 | 73 | — | — | |||||
42 | 2304154115001000042 | 熊有双 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 61 | 71 | — | — | |||||
43 | 2304154115001000043 | 陈云 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 72 | — | — | |||||
44 | 2304154115001000044 | 郑月月 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 72 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 9 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230415双艺学校保育师第1批认定 | 填报日期:2023年04月18日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100004 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
45 | 2304154115001000045 | 叶文敏 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86 | 69 | — | — | |||||
46 | 2304154115001000046 | 张莹雪 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 76 | — | — | |||||
47 | 2304154115001000047 | 张云 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 73 | — | — | |||||
48 | 2304154115001000048 | 余兰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 73 | — | — | |||||
49 | 2304154115001000049 | 傅晓艳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 80 | — | — | |||||
50 | 2304154115001000050 | 牛雪丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 69 | 73 | — | — | |||||
51 | 2304154115001000051 | 汪彩红 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 74 | 75 | — | — | |||||
52 | 2304154115001000052 | 刘玲玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 74 | 73 | — | — | |||||
53 | 2304154115001000053 | 朱花 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86 | 72 | — | — | |||||
54 | 2304154115001000054 | 曹红梅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71 | 71 | — | — | |||||
55 | 2304154115001000055 | 李月 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 79 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 9 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230415双艺学校保育师第1批认定 | 填报日期:2023年04月18日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100004 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
56 | 2304154115001000056 | 王万英 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 77 | — | — | |||||
57 | 2304154115001000057 | 谢曹荣 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 76 | — | — | |||||
58 | 2304154115001000058 | 沈海燕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 71 | — | — | |||||
59 | 2304154115001000059 | 张春枝 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 62 | 75 | — | — | |||||
60 | 2304154115001000060 | 代苹苹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 73 | — | — | |||||
61 | 2304154115001000061 | 黄萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 72 | 70 | — | — | |||||
62 | 2304154115001000062 | 万静静 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 74 | 78 | — | — | |||||
63 | 2304154115001000063 | 胡骁进 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 73 | — | — | |||||
64 | 2304154115001000064 | 黄玉珍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 68 | 78 | — | — | |||||
65 | 2304154115001000065 | 曾李萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 74 | — | — | |||||
66 | 2304154115001000066 | 吴晓玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 63 | 76 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 9 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230415双艺学校保育师第1批认定 | 填报日期:2023年04月18日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100004 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
67 | 2304154115001000067 | 黄晓燕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 63 | 76 | — | — | |||||
68 | 2304154115001000068 | 陈巧玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 65 | 75 | — | — | |||||
69 | 2304154115001000069 | 张丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 72 | — | — | |||||
70 | 2304154115001000070 | 谌章琴 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 65 | 77 | — | — | |||||
71 | 2304154115001000071 | 吴艳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 72 | — | — | |||||
72 | 2304154115001000072 | 陈海燕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 65 | 76 | — | — | |||||
73 | 2304154115001000073 | 甘延云 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71 | 76 | — | — | |||||
74 | 2304154115001000074 | 杨玲玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 73 | — | — | |||||
75 | 2304154115001000075 | 李晓玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 74 | — | — | |||||
76 | 2304154115001000076 | 何巧巧 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 75 | — | — | |||||
77 | 2304154115001000077 | 刘渊 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 56 | 74 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 9 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230415双艺学校保育师第1批认定 | 填报日期:2023年04月18日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100004 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
78 | 2304154115001000078 | 张华 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 59 | 79 | — | — | |||||
79 | 2304154115001000079 | 吴小霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 49 | 77 | — | — | |||||
80 | 2304154115001000080 | 赵玉霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 75 | — | — | |||||
81 | 2304154115001000081 | 丁晓霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 51 | 78 | — | — | |||||
82 | 2304154115001000082 | 孙玲玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 41 | 73 | — | — | |||||
83 | 2304154115001000083 | 胡悦 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 78 | — | — | |||||
84 | 2304154115001000084 | 唐莉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 39 | 81 | — | — | |||||
85 | 2304154115001000085 | 任和霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 68 | 81 | — | — | |||||
86 | 2304154115001000086 | 张琴琴 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 38 | 78 | — | — | |||||
87 | 2304154115001000087 | 詹丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 84 | — | — | |||||
88 | 2304154115001000088 | 罗艳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 79 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 9 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230415双艺学校保育师第1批认定 | 填报日期:2023年04月18日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100004 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
89 | 2304154115001000089 | 罗兰兰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 81 | — | — | |||||
90 | 2304154115001000090 | 陈烙平 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 72 | — | — | |||||
91 | 2304154115001000091 | 罗金玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 71 | — | — | |||||
92 | 2304154115001000092 | 胡宇辉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 56 | 72 | — | — | |||||
93 | 2304154115001000093 | 陈云 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 74 | — | — | |||||
94 | 2304154115001000094 | 付春英 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 74 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 9 页。 |
工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254
欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00
微信扫一扫
加好友咨询