添加时间:2023-05-07 16:15:45
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230417双艺学校第8批保育师认定 | 填报日期:2023年05月07日 | ||||||||||||||||
计划编号:23411500100011 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||||
1 | 2304174115001000001 | 管君 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 72 | 71 | — | — | ||||||
2 | 2304174115001000002 | 常燕 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 69 | — | — | ||||||
3 | 2304174115001000003 | 詹青 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 68 | 66 | — | — | ||||||
4 | 2304174115001000004 | 吴燕 | 女 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 65 | 68 | — | — | ||||||
5 | 2304174115001000005 | 武丽 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 74 | 70 | — | — | ||||||
6 | 2304174115001000006 | 余晓丹 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 69 | — | — | ||||||
7 | 2304174115001000007 | 李影 | 女 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 68 | — | — | ||||||
8 | 2304174115001000008 | 王银平 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 68 | — | — | ||||||
9 | 2304174115001000009 | 孙亚娟 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 66 | — | — | ||||||
10 | 2304174115001000010 | 吴自梅 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
11 | 2304174115001000011 | 胡洁洁 | 女 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 67 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230417双艺学校第8批保育师认定 | 填报日期:2023年05月07日 | ||||||||||||||||
计划编号:23411500100011 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||||
12 | 2304174115001000012 | 高凡 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 70 | 66 | — | — | ||||||
13 | 2304174115001000013 | 周尤英 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 39 | 缺考 | — | — | ||||||
14 | 2304174115001000014 | 文门红 | 女 | 技校 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 67 | — | — | ||||||
15 | 2304174115001000015 | 梁敏 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 72 | — | — | ||||||
16 | 2304174115001000016 | 廖祥枝 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 65 | — | — | ||||||
17 | 2304174115001000017 | 眭小珍 | 女 | 技校 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 74 | — | — | ||||||
18 | 2304174115001000018 | 金艳 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 68 | — | — | ||||||
19 | 2304174115001000019 | 程广华 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 68 | — | — | ||||||
20 | 2304174115001000020 | 高永霞 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71 | 67 | — | — | ||||||
21 | 2304174115001000021 | 陈琳 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 48 | 缺考 | — | — | ||||||
22 | 2304174115001000022 | 陈月 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 57 | 缺考 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230417双艺学校第8批保育师认定 | 填报日期:2023年05月07日 | ||||||||||||||||
计划编号:23411500100011 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||||
23 | 2304174115001000023 | 王俊萍 | 女 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 74 | 72 | — | — | ||||||
24 | 2304174115001000024 | 陈燕 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 71 | — | — | ||||||
25 | 2304174115001000025 | 刘双双 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 68 | 71 | — | — | ||||||
26 | 2304174115001000026 | 李德敏 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86 | 68 | — | — | ||||||
27 | 2304174115001000027 | 张燕 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 65 | — | — | ||||||
28 | 2304174115001000028 | 赵秀红 | 女 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 70 | — | — | ||||||
29 | 2304174115001000029 | 余燕 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 70 | — | — | ||||||
30 | 2304174115001000030 | 郑莉 | 女 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 67 | — | — | ||||||
31 | 2304174115001000031 | 熊承香 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 71 | — | — | ||||||
32 | 2304174115001000032 | 张玲玲 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 72 | — | — | ||||||
33 | 2304174115001000033 | 王启花 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 67 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230417双艺学校第8批保育师认定 | 填报日期:2023年05月07日 | ||||||||||||||||
计划编号:23411500100011 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||||
34 | 2304174115001000034 | 黄姣姣 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 65 | — | — | ||||||
35 | 2304174115001000035 | 蒋梦云 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 4 页。 |
工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254
欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00
微信扫一扫
加好友咨询