添加时间:2023-05-07 17:14:10
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230422双艺学校第10批保育师认定 | 填报日期:2023年05月07日 | ||||||||||||||||
计划编号:23411500100013 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||||
1 | 2304224115001000001 | 卞士庆 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86 | 66 | — | — | ||||||
2 | 2304224115001000002 | 常翠翠 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87 | 70 | — | — | ||||||
3 | 2304224115001000003 | 陈迪辉 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 69 | — | — | ||||||
4 | 2304224115001000004 | 陈花 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 66 | — | — | ||||||
5 | 2304224115001000005 | 刁凡凡 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 67 | — | — | ||||||
6 | 2304224115001000006 | 刁莉萍 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 68 | — | — | ||||||
7 | 2304224115001000007 | 段娇 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 68 | — | — | ||||||
8 | 2304224115001000008 | 方玉敏 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 72 | — | — | ||||||
9 | 2304224115001000009 | 冯莹莹 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93 | 67 | — | — | ||||||
10 | 2304224115001000010 | 冯玉晶 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 68 | — | — | ||||||
11 | 2304224115001000011 | 付文静 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 69 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 5 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230422双艺学校第10批保育师认定 | 填报日期:2023年05月07日 | ||||||||||||||||
计划编号:23411500100013 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||||
12 | 2304224115001000012 | 付秀永 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 69 | — | — | ||||||
13 | 2304224115001000013 | 关琴 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 67 | — | — | ||||||
14 | 2304224115001000014 | 和忠红 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86 | 67 | — | — | ||||||
15 | 2304224115001000015 | 胡杰 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92 | 69 | — | — | ||||||
16 | 2304224115001000016 | 李冬梅 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 94 | 70 | — | — | ||||||
17 | 2304224115001000017 | 李姬燕 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92 | 68 | — | — | ||||||
18 | 2304224115001000018 | 刘翠 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 68 | — | — | ||||||
19 | 2304224115001000019 | 刘杰 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 94 | 65 | — | — | ||||||
20 | 2304224115001000020 | 刘杰 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 71 | — | — | ||||||
21 | 2304224115001000021 | 刘玲 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92 | 70 | — | — | ||||||
22 | 2304224115001000022 | 刘瑞玲 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 95 | 69 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 5 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230422双艺学校第10批保育师认定 | 填报日期:2023年05月07日 | ||||||||||||||||
计划编号:23411500100013 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||||
23 | 2304224115001000023 | 卢燕 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 65 | — | — | ||||||
24 | 2304224115001000024 | 卢永丽 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 72 | — | — | ||||||
25 | 2304224115001000025 | 毛莉 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92 | 71 | — | — | ||||||
26 | 2304224115001000026 | 彭少梅 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 70 | — | — | ||||||
27 | 2304224115001000027 | 孙静 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 72 | — | — | ||||||
28 | 2304224115001000028 | 陶文文 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 61 | 70 | — | — | ||||||
29 | 2304224115001000029 | 汪文梅 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 72 | — | — | ||||||
30 | 2304224115001000030 | 王亚永 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 71 | — | — | ||||||
31 | 2304224115001000031 | 王中艳 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 73 | — | — | ||||||
32 | 2304224115001000032 | 魏晓莉 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 73 | — | — | ||||||
33 | 2304224115001000033 | 吴静静 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93 | 73 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 5 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230422双艺学校第10批保育师认定 | 填报日期:2023年05月07日 | ||||||||||||||||
计划编号:23411500100013 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||||
34 | 2304224115001000034 | 吴玲 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 71 | — | — | ||||||
35 | 2304224115001000035 | 吴雪萍 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 69 | — | — | ||||||
36 | 2304224115001000036 | 谢丹婷 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 72 | — | — | ||||||
37 | 2304224115001000037 | 徐莹莹 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 75 | — | — | ||||||
38 | 2304224115001000038 | 许香凤 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 71 | — | — | ||||||
39 | 2304224115001000039 | 杨洪霞 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86 | 73 | — | — | ||||||
40 | 2304224115001000040 | 杨志丽 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 77 | — | — | ||||||
41 | 2304224115001000041 | 余燕 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 71 | — | — | ||||||
42 | 2304224115001000042 | 张小妮 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87 | 70 | — | — | ||||||
43 | 2304224115001000043 | 赵园 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 72 | — | — | ||||||
44 | 2304224115001000044 | 郑迪丹 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86 | 73 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 5 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230422双艺学校第10批保育师认定 | 填报日期:2023年05月07日 | ||||||||||||||||
计划编号:23411500100013 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||||
45 | 2304224115001000045 | 夏玲 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 75 | — | — | ||||||
46 | 2304224115001000046 | 周秀秀 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 77 | — | — | ||||||
47 | 2304224115001000047 | 胡亚南 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 77 | — | — | ||||||
48 | 2304224115001000048 | 李旻燚 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 76 | — | — | ||||||
49 | 2304224115001000049 | 闫青芳 | 女 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 24 | 71 | — | — | ||||||
50 | 2304224115001000050 | 李苗苗 | 女 | 高中 | 保育师 | 五级/初级工 | — | 96 | 72 | — | — | ||||||
51 | 2304224115001000051 | 谢灿铷 | 女 | 高中 | 保育师 | 五级/初级工 | — | 94 | 74 | — | — | ||||||
52 | 2304224115001000052 | 杨瑞 | 女 | 高中 | 保育师 | 五级/初级工 | — | 99 | 73 | — | — | ||||||
53 | 2304224115001000053 | 魏莉琼 | 女 | 高中 | 保育师 | 五级/初级工 | — | 90 | 74 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 5 页。 |
工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254
欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00
微信扫一扫
加好友咨询