添加时间:2023-05-29 08:55:26
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230519双艺学校第14批保育师认定 | 填报日期:2023年05月29日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100019 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
1 | 2305194115001000001 | 黄晶晶 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 72 | — | — | |||||
2 | 2305194115001000002 | 张志兰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 57 | 74 | — | — | |||||
3 | 2305194115001000003 | 杜艳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 74 | 74 | — | — | |||||
4 | 2305194115001000004 | 邱叶珍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 46 | 缺考 | — | — | |||||
5 | 2305194115001000005 | 陆荣燕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 58 | 缺考 | — | — | |||||
6 | 2305194115001000006 | 孙莉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 73 | — | — | |||||
7 | 2305194115001000007 | 李红 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 72 | — | — | |||||
8 | 2305194115001000008 | 邱华先 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 72 | 72 | — | — | |||||
9 | 2305194115001000009 | 高佩佩 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 65 | 72 | — | — | |||||
10 | 2305194115001000010 | 刘书亚 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 71 | — | — | |||||
11 | 2305194115001000011 | 李恨 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 63 | 74 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230519双艺学校第14批保育师认定 | 填报日期:2023年05月29日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100019 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
12 | 2305194115001000012 | 张梅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92 | 71 | — | — | |||||
13 | 2305194115001000013 | 孙梅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 50 | 73 | — | — | |||||
14 | 2305194115001000014 | 马玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 72 | — | — | |||||
15 | 2305194115001000015 | 邱俊贞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 73 | — | — | |||||
16 | 2305194115001000016 | 胡功梅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 36 | 缺考 | — | — | |||||
17 | 2305194115001000017 | 肖全桂 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 73 | — | — | |||||
18 | 2305194115001000018 | 马莉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 72 | — | — | |||||
19 | 2305194115001000019 | 井海玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 68 | 70 | — | — | |||||
20 | 2305194115001000020 | 张少勤 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 53 | 缺考 | — | — | |||||
21 | 2305194115001000021 | 刘丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 70 | — | — | |||||
22 | 2305194115001000022 | 张海红 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71 | 72 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230519双艺学校第14批保育师认定 | 填报日期:2023年05月29日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100019 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
23 | 2305194115001000023 | 苏小云 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 74 | — | — | |||||
24 | 2305194115001000024 | 郭瑞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 73 | — | — | |||||
25 | 2305194115001000025 | 陈利蕊 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 74 | — | — | |||||
26 | 2305194115001000026 | 李禄燕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 52 | 缺考 | — | — | |||||
27 | 2305194115001000027 | 卢明青 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 50 | 缺考 | — | — | |||||
28 | 2305194115001000028 | 张圆圆 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 70 | — | — | |||||
29 | 2305194115001000029 | 杜丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89 | 74 | — | — | |||||
30 | 2305194115001000030 | 张景贞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 71 | — | — | |||||
31 | 2305194115001000031 | 徐娜 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 70 | 73 | — | — | |||||
32 | 2305194115001000032 | 刘更连 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 65 | 71 | — | — | |||||
33 | 2305194115001000033 | 张银 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 38 | 72 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 4 页。 | |||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||
计划名称:20230519双艺学校第14批保育师认定 | 填报日期:2023年05月29日 | ||||||||||||||
计划编号:23411500100019 | 机构名称:信阳双艺职业培训学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
|||||||||||
34 | 2305194115001000034 | 李林 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 72 | — | — | |||||
35 | 2305194115001000035 | 彭娜娜 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 70 | — | — | |||||
36 | 2305194115001000036 | 李惠珊 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 77 | — | — | |||||
37 | 2305194115001000037 | 杜永勤 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 72 | — | — | |||||
38 | 2305194115001000038 | 余琳燕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 70 | — | — | |||||
39 | 2305194115001000039 | 倪丹丹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 53 | 74 | — | — | |||||
40 | 2305194115001000040 | 李玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 70 | — | — | |||||
41 | 2305194115001000041 | 黄银 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 70 | 71 | — | — | |||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||
共 4 页。 |
工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254
欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00
微信扫一扫
加好友咨询