20231113双艺学校第47批美容师四级认定成绩公示

添加时间:2023-12-15 14:53:38

职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231113双艺学校第47批美容师四级认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100057 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2311134115001000001 胡芳芳   美容师 四级/中级工 81 78
2 2311134115001000002 康蕊   美容师 四级/中级工 87 75
3 2311134115001000003 史晓静   美容师 四级/中级工 67 75
4 2311134115001000004 陈银萍   美容师 四级/中级工 71 76
5 2311134115001000005 王玲玲   美容师 四级/中级工 68 76
6 2311134115001000006 吕艳   美容师 四级/中级工 91 75
7 2311134115001000007 丁敏   美容师 四级/中级工 81 76
8 2311134115001000008 马洒洒   美容师 四级/中级工 85 77
9 2311134115001000009 黄凤   美容师 四级/中级工 92 76
10 2311134115001000010 陈晓妍   美容师 四级/中级工 88 77
11 2311134115001000011 王燕   美容师 四级/中级工 76 77
填报人:               单位:(章)  
                  共 7 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231113双艺学校第47批美容师四级认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100057 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
12 2311134115001000012 任双双   美容师 四级/中级工 85 76
13 2311134115001000013 张艳玲   美容师 四级/中级工 78 76
14 2311134115001000014 王玉玲   美容师 四级/中级工 88 75
15 2311134115001000015 程晓雪   美容师 四级/中级工 89 76
16 2311134115001000016 吴泽琴   美容师 四级/中级工 79 75
17 2311134115001000017 李娟娟   美容师 四级/中级工 86 76
18 2311134115001000018 刘金梅   美容师 四级/中级工 89 78
19 2311134115001000019 王小欢   美容师 四级/中级工 85 76
20 2311134115001000020 杨玉   美容师 四级/中级工 88 73
21 2311134115001000021 崔雪杰   美容师 四级/中级工 83 77
22 2311134115001000022 周小琴   美容师 四级/中级工 83 76
填报人:               单位:(章)  
                  共 7 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231113双艺学校第47批美容师四级认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100057 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
23 2311134115001000023 李婷婷   美容师 四级/中级工 79 75
24 2311134115001000024 曹梦齐   美容师 四级/中级工 82 75
25 2311134115001000025 向琴   美容师 四级/中级工 90 79
26 2311134115001000026 邹慧慧   美容师 四级/中级工 91 74
27 2311134115001000027 李敏   美容师 四级/中级工 93 78
28 2311134115001000028 罗丽   美容师 四级/中级工 83 75
29 2311134115001000029 罗芳   美容师 四级/中级工 71 75
30 2311134115001000030 熊巧莉   美容师 四级/中级工 92 75
31 2311134115001000031 陈丹   美容师 四级/中级工 83 76
32 2311134115001000032 徐双双   美容师 四级/中级工 89 76
33 2311134115001000033 谷春丽   美容师 四级/中级工 缺考 75
填报人:               单位:(章)  
                  共 7 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231113双艺学校第47批美容师四级认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100057 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
34 2311134115001000034 宋艳   美容师 四级/中级工 92 74
35 2311134115001000035 沈俊丽   美容师 四级/中级工 85 74
36 2311134115001000036 李惠君   美容师 四级/中级工 84 74
37 2311134115001000037 韩婷   美容师 四级/中级工 83 76
38 2311134115001000038 陈敬   美容师 四级/中级工 51 73
39 2311134115001000039 舒萌   美容师 四级/中级工 94 76
40 2311134115001000040 范素   美容师 四级/中级工 87 74
41 2311134115001000041 宋艳丽   美容师 四级/中级工 84 76
42 2311134115001000042 刘莹   美容师 四级/中级工 86 74
43 2311134115001000043 姜雨露   美容师 四级/中级工 86 78
44 2311134115001000044 周莹   美容师 四级/中级工 缺考 缺考
填报人:               单位:(章)  
                  共 7 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231113双艺学校第47批美容师四级认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100057 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
45 2311134115001000045 付晶晶   美容师 四级/中级工 79 76
46 2311134115001000046 李云   美容师 四级/中级工 86 76
47 2311134115001000047 刘晶   美容师 四级/中级工 87 77
48 2311134115001000048 祝芳芳   美容师 四级/中级工 90 75
49 2311134115001000049 黄儒莉   美容师 四级/中级工 82 80
50 2311134115001000050 马凤娜   美容师 四级/中级工 77 76
51 2311134115001000051 尹婷   美容师 四级/中级工 79 79
52 2311134115001000052 王停   美容师 四级/中级工 87 78
53 2311134115001000053 汪静   美容师 四级/中级工 90 73
54 2311134115001000054 牛菲   美容师 四级/中级工 71 79
55 2311134115001000055 张义香   美容师 四级/中级工 93 77
填报人:               单位:(章)  
                  共 7 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231113双艺学校第47批美容师四级认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100057 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
56 2311134115001000056 何影   美容师 四级/中级工 68 77
57 2311134115001000057 朱娟娟   美容师 四级/中级工 74 77
58 2311134115001000058 陈莉杰   美容师 四级/中级工 83 75
59 2311134115001000059 卢芸   美容师 四级/中级工 86 78
60 2311134115001000060 卢婷婷   美容师 四级/中级工 81 77
61 2311134115001000061 汪玉   美容师 四级/中级工 74 75
62 2311134115001000062 李培静   美容师 四级/中级工 72 76
63 2311134115001000063 左孝丽   美容师 四级/中级工 86 75
64 2311134115001000064 喻福云   美容师 四级/中级工 76 78
65 2311134115001000065 李龙燕   美容师 四级/中级工 75 79
66 2311134115001000066 甘雨   美容师 四级/中级工 72 77.6
填报人:               单位:(章)  
                  共 7 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231113双艺学校第47批美容师四级认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100057 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
67 2311134115001000067 马赢赢   美容师 四级/中级工 81 79
68 2311134115001000068 王艳玲   美容师 四级/中级工 90 76
69 2311134115001000069 陶玲玲   美容师 四级/中级工 87 78
70 2311134115001000070 孟玲   美容师 四级/中级工 80 78
71 2311134115001000071 陈静   美容师 四级/中级工 80 75
72 2311134115001000072 陈艳秋   美容师 四级/中级工 73 75
填报人:               单位:(章)  
                  共 7 页。 
QQ咨询

工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254

0376-6299307

欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00

微信咨询

微信扫一扫
加好友咨询

返回顶部

关注我们