20230804双艺学校第33批保育师认定认定成绩

添加时间:2023-10-06 10:39:24

职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230804双艺学校第33批保育师认定 填报日期:2023年10月06日
计划编号:23411500100041 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2308044115001000001 任艳平   保育师 四级/中级工 71 74
2 2308044115001000002 宋玉芳   保育师 四级/中级工 71 74
3 2308044115001000003 孙银玲   保育师 四级/中级工 67 72
4 2308044115001000004 万琴   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
5 2308044115001000005 王双美   保育师 四级/中级工 68 73
6 2308044115001000006 魏红霞   保育师 四级/中级工 74 73
7 2308044115001000007 吴娜   保育师 四级/中级工 63 73
8 2308044115001000008 夏敏   保育师 四级/中级工 78 72
9 2308044115001000009 夏艳   保育师 四级/中级工 72 73
10 2308044115001000010 谢姣姣   保育师 四级/中级工 77 72
11 2308044115001000011 徐鸽   保育师 四级/中级工 74 75
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230804双艺学校第33批保育师认定 填报日期:2023年10月06日
计划编号:23411500100041 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
12 2308044115001000012 徐云毛   保育师 四级/中级工 71 73
13 2308044115001000013 严娜   保育师 四级/中级工 61 74
14 2308044115001000014 叶蕾   保育师 四级/中级工 79 73
15 2308044115001000015 易敬   保育师 四级/中级工 62 74
16 2308044115001000016 尹娟   保育师 四级/中级工 76 75
17 2308044115001000017 张澳雪   保育师 四级/中级工 76 74
18 2308044115001000018 张丽   保育师 四级/中级工 76 72
19 2308044115001000019 张秀梅   保育师 四级/中级工 62 75
20 2308044115001000020 张秀芝   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
21 2308044115001000021 郑大燕   保育师 四级/中级工 70 75
22 2308044115001000022 周亚丽   保育师 四级/中级工 74 72
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230804双艺学校第33批保育师认定 填报日期:2023年10月06日
计划编号:23411500100041 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
23 2308044115001000023 陈丽   保育师 四级/中级工 80 73
24 2308044115001000024 翟美   保育师 四级/中级工 74 74
25 2308044115001000025 丁静   保育师 四级/中级工 72 71
26 2308044115001000026 杜敏   保育师 四级/中级工 68 75
27 2308044115001000027 杜琴   保育师 四级/中级工 86 75
28 2308044115001000028 段贝贝   保育师 四级/中级工 75 74
29 2308044115001000029 何敬敬   保育师 四级/中级工 83 74
30 2308044115001000030 何霞   保育师 四级/中级工 81 74
31 2308044115001000031 付艳梅   保育师 四级/中级工 68 74
32 2308044115001000032 黄静   保育师 四级/中级工 69 74
33 2308044115001000033 贾星星   保育师 四级/中级工 80 73
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20230804双艺学校第33批保育师认定 填报日期:2023年10月06日
计划编号:23411500100041 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
34 2308044115001000034 金敏   保育师 四级/中级工 65 71
35 2308044115001000035 李春兰   保育师 四级/中级工 76 73
36 2308044115001000036 李梅   保育师 四级/中级工 78 73
37 2308044115001000037 李云   保育师 四级/中级工 72 73
38 2308044115001000038 刘杰   保育师 四级/中级工 59 缺考
39 2308044115001000039 马莉霞   保育师 四级/中级工 77 74
40 2308044115001000040 孟莉   保育师 四级/中级工 68 73
41 2308044115001000041 牛琴芳   保育师 四级/中级工 64 70
42 2308044115001000042 秦萍   保育师 四级/中级工 74 70
43 2308044115001000043 任丽萍   保育师 四级/中级工 74 72
44 2308044115001000044 任双梅   保育师 四级/中级工 缺考 缺考
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
QQ咨询

工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254

0376-6299307

欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00

微信咨询

微信扫一扫
加好友咨询

返回顶部

关注我们