20231019双艺学校第43批保育师认定成绩公示

添加时间:2023-12-15 14:31:43

职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231019双艺学校第43批保育师认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100051 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2310194115001000001 余玲   保育师 五级/初级工 83 70
2 2310194115001000002 朱梦婷   保育师 五级/初级工 90 73
3 2310194115001000003 尹玉红   保育师 五级/初级工 80 70
4 2310194115001000004 黄会英   保育师 五级/初级工 91 75
5 2310194115001000005 张玉   保育师 五级/初级工 78 72
6 2310194115001000006 付静静   保育师 五级/初级工 78 69
7 2310194115001000007 王亚娟   保育师 五级/初级工 86 73
8 2310194115001000008 翟亚男   保育师 五级/初级工 77 76
9 2310194115001000009 何玲瑞   保育师 五级/初级工 89 71
10 2310194115001000010 蔡燕   保育师 五级/初级工 57 缺考
11 2310194115001000011 付梅   保育师 五级/初级工 84 69
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231019双艺学校第43批保育师认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100051 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
12 2310194115001000012 何明凤   保育师 五级/初级工 77 71
13 2310194115001000013 管晓楠   保育师 五级/初级工 91 71
14 2310194115001000014 余雪梅   保育师 五级/初级工 72 73
15 2310194115001000015 张蒙蒙   保育师 五级/初级工 94 68
16 2310194115001000016 周怒怒   保育师 五级/初级工 82 72
17 2310194115001000017 薛丽   保育师 五级/初级工 85 70
18 2310194115001000018 刘梅   保育师 五级/初级工 86 72
19 2310194115001000019 崔放放   保育师 五级/初级工 80 73
20 2310194115001000020 冯娟娟   保育师 五级/初级工 74 72
21 2310194115001000021 徐慢   保育师 五级/初级工 78 69
22 2310194115001000022 陈勤   保育师 五级/初级工 66 68
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231019双艺学校第43批保育师认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100051 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
23 2310194115001000023 尹银银   保育师 五级/初级工 86 72
24 2310194115001000024 王红艳   保育师 五级/初级工 81 63
25 2310194115001000025 徐韩   保育师 五级/初级工 86 66
26 2310194115001000026 危国英   保育师 五级/初级工 78 66
27 2310194115001000027 王升花   保育师 五级/初级工 缺考 缺考
28 2310194115001000028 夏营营   保育师 五级/初级工 90 65
29 2310194115001000029 徐琼   保育师 五级/初级工 76 68
30 2310194115001000030 蔡振梅   保育师 五级/初级工 84 71
31 2310194115001000031 王苑   保育师 五级/初级工 86 65
32 2310194115001000032 李丹丹   保育师 五级/初级工 82 71
33 2310194115001000033 李梅云   保育师 五级/初级工 59 66
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231019双艺学校第43批保育师认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100051 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
34 2310194115001000034 杨彩彩   保育师 五级/初级工 84 68
35 2310194115001000035 宋继玲   保育师 五级/初级工 94 68
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
QQ咨询

工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254

0376-6299307

欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00

微信咨询

微信扫一扫
加好友咨询

返回顶部

关注我们