20231016双艺学校第46批保育师认定成绩认定

添加时间:2023-12-15 14:46:17

职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231016双艺学校第46批保育师认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100056 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2310274115001000001 易玉萍   保育师 四级/中级工 81 77
2 2310274115001000002 张霞   保育师 四级/中级工 81 79
3 2310274115001000003 阮崇娥   保育师 四级/中级工 51 缺考
4 2310274115001000004 魏红   保育师 四级/中级工 75 74
5 2310274115001000005 齐霞   保育师 四级/中级工 86 76
6 2310274115001000006 连玉洁   保育师 四级/中级工 87 75
7 2310274115001000007 周学勤   保育师 四级/中级工 86 80
8 2310274115001000008 杨久梅   保育师 四级/中级工 71 73
9 2310274115001000009 胡二梅   保育师 四级/中级工 61 79
10 2310274115001000010 杨祥英   保育师 四级/中级工 78 78
11 2310274115001000011 晏桂桂   保育师 四级/中级工 75 73
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231016双艺学校第46批保育师认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100056 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
12 2310274115001000012 马志红   保育师 四级/中级工 69 73
13 2310274115001000013 潘银银   保育师 四级/中级工 78 77
14 2310274115001000014 连云   保育师 四级/中级工 79 77
15 2310274115001000015 刘天云   保育师 四级/中级工 81 78
16 2310274115001000016 刘和梅   保育师 四级/中级工 79 79
17 2310274115001000017 罗敏   保育师 四级/中级工 85 77
18 2310274115001000018 郑冬梅   保育师 四级/中级工 66 76
19 2310274115001000019 刘九菊   保育师 四级/中级工 59 68
20 2310274115001000020 卢梅   保育师 四级/中级工 71 80
21 2310274115001000021 胡义梅   保育师 四级/中级工 68 76
22 2310274115001000022 吕慧灵   保育师 四级/中级工 77 78
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231016双艺学校第46批保育师认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100056 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
23 2310274115001000023 陈功纯   保育师 四级/中级工 78 76
24 2310274115001000024 袁莉   保育师 四级/中级工 71 79
25 2310274115001000025 胡孟利   保育师 四级/中级工 81 79
26 2310274115001000026 王燕萍   保育师 四级/中级工 72 76
27 2310274115001000027 郑秀荣   保育师 四级/中级工 76 79
28 2310274115001000028 杨洪琴   保育师 四级/中级工 72 81
29 2310274115001000029 马晓敏   保育师 四级/中级工 71 78
30 2310274115001000030 罗小春   保育师 四级/中级工 76 78
31 2310274115001000031 王紫红   保育师 四级/中级工 65 79
32 2310274115001000032 刘敏   保育师 四级/中级工 74 77
33 2310274115001000033 邱琴   保育师 四级/中级工 73 79
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231016双艺学校第46批保育师认定 填报日期:2023年12月15日
计划编号:23411500100056 机构名称:信阳双艺职业培训学校
序号 准考证号 姓名 性别   职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
34 2310274115001000034 彭广花   保育师 四级/中级工 66 75
35 2310274115001000035 陈桂荣   保育师 四级/中级工 66 73
36 2310274115001000036 徐亚男   保育师 四级/中级工 75 77
37 2310274115001000037 左忠梅   保育师 四级/中级工 70 73
38 2310274115001000038 林秋   保育师 四级/中级工 73 79
39 2310274115001000039 李兰兰   保育师 四级/中级工 85 77
40 2310274115001000040 彭云   保育师 四级/中级工 71 77
填报人:               单位:(章)  
                  共 4 页。 
QQ咨询

工作时间:每日08:00—23:00
欢迎您添加QQ客服咨询
QQ:1912004254

0376-6299307

欢迎您拨打咨询热线
工作时间:每日08:00—20:00

微信咨询

微信扫一扫
加好友咨询

返回顶部

关注我们